Bagues | |||||||
Tour de doigt (en mm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Diamètre intérieur (en mm) | 14,6 | 15,3 | 15,9 | 16,6 | 17,2 | 17,8 | 18,5 |
Tour de doigt (en mm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Diamètre intérieur (en mm) | 19,1 | 19,7 | 20,4 | 21 | 21,6 | 22,3 | 22,9 |
* Prendre la mesure de la seconde phalange. | |||||||
![]() | |||||||
Nous vous conseillons d'imprimer cette page afin de comparer la taille de votre bague au baguier ci-dessus. |
Bracelets ANCRE | ||||||||
Tour de poignet (en cm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Taille de bracelet à commander | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Bracelets 2 TOURS | ||||||||
36 pour Dame | 39 pour Homme |